Éditeur
120 lignes et calcul direct
Manipulez ces prototypes avec des données synthétiques. Ils valident des risques techniques; ils ne préfigurent pas les modules finaux.
120 lignes et calcul direct
File locale et reprise
Deux onglets et présence
Contrat documentaire simulé
Dépendances et performance
| # | Libellé | Heures | Taux | Matériaux | Total | Rév. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,81 $ | 1 | ||||
| 2 | 232,12 $ | 1 | ||||
| 3 | 360,43 $ | 1 | ||||
| 4 | 488,74 $ | 1 | ||||
| 5 | 617,05 $ | 1 | ||||
| 6 | 622,86 $ | 1 | ||||
| 7 | 751,17 $ | 1 | ||||
| 8 | 152,81 $ | 1 | ||||
| 9 | 281,12 $ | 1 | ||||
| 10 | 409,43 $ | 1 | ||||
| 11 | 415,24 $ | 1 | ||||
| 12 | 543,55 $ | 1 | ||||
| 13 | 671,86 $ | 1 | ||||
| 14 | 800,17 $ | 1 | ||||
| 15 | 201,81 $ | 1 | ||||
| 16 | 207,62 $ | 1 | ||||
| 17 | 335,93 $ | 1 | ||||
| 18 | 464,24 $ | 1 | ||||
| 19 | 592,55 $ | 1 | ||||
| 20 | 720,86 $ | 1 | ||||
| 21 | 726,67 $ | 1 | ||||
| 22 | 128,31 $ | 1 | ||||
| 23 | 256,62 $ | 1 | ||||
| 24 | 384,93 $ | 1 | ||||
| 25 | 513,24 $ | 1 | ||||
| 26 | 519,05 $ | 1 | ||||
| 27 | 647,36 $ | 1 | ||||
| 28 | 775,67 $ | 1 | ||||
| 29 | 177,31 $ | 1 | ||||
| 30 | 305,62 $ | 1 | ||||
| 31 | 311,43 $ | 1 | ||||
| 32 | 439,74 $ | 1 | ||||
| 33 | 568,05 $ | 1 | ||||
| 34 | 696,36 $ | 1 | ||||
| 35 | 824,67 $ | 1 | ||||
| 36 | 103,81 $ | 1 | ||||
| 37 | 232,12 $ | 1 | ||||
| 38 | 360,43 $ | 1 | ||||
| 39 | 488,74 $ | 1 | ||||
| 40 | 617,05 $ | 1 | ||||
| 41 | 622,86 $ | 1 | ||||
| 42 | 751,17 $ | 1 | ||||
| 43 | 152,81 $ | 1 | ||||
| 44 | 281,12 $ | 1 | ||||
| 45 | 409,43 $ | 1 | ||||
| 46 | 415,24 $ | 1 | ||||
| 47 | 543,55 $ | 1 | ||||
| 48 | 671,86 $ | 1 | ||||
| 49 | 800,17 $ | 1 | ||||
| 50 | 201,81 $ | 1 | ||||
| 51 | 207,62 $ | 1 | ||||
| 52 | 335,93 $ | 1 | ||||
| 53 | 464,24 $ | 1 | ||||
| 54 | 592,55 $ | 1 | ||||
| 55 | 720,86 $ | 1 | ||||
| 56 | 726,67 $ | 1 | ||||
| 57 | 128,31 $ | 1 | ||||
| 58 | 256,62 $ | 1 | ||||
| 59 | 384,93 $ | 1 | ||||
| 60 | 513,24 $ | 1 | ||||
| 61 | 519,05 $ | 1 | ||||
| 62 | 647,36 $ | 1 | ||||
| 63 | 775,67 $ | 1 | ||||
| 64 | 177,31 $ | 1 | ||||
| 65 | 305,62 $ | 1 | ||||
| 66 | 311,43 $ | 1 | ||||
| 67 | 439,74 $ | 1 | ||||
| 68 | 568,05 $ | 1 | ||||
| 69 | 696,36 $ | 1 | ||||
| 70 | 824,67 $ | 1 | ||||
| 71 | 103,81 $ | 1 | ||||
| 72 | 232,12 $ | 1 | ||||
| 73 | 360,43 $ | 1 | ||||
| 74 | 488,74 $ | 1 | ||||
| 75 | 617,05 $ | 1 | ||||
| 76 | 622,86 $ | 1 | ||||
| 77 | 751,17 $ | 1 | ||||
| 78 | 152,81 $ | 1 | ||||
| 79 | 281,12 $ | 1 | ||||
| 80 | 409,43 $ | 1 | ||||
| 81 | 415,24 $ | 1 | ||||
| 82 | 543,55 $ | 1 | ||||
| 83 | 671,86 $ | 1 | ||||
| 84 | 800,17 $ | 1 | ||||
| 85 | 201,81 $ | 1 | ||||
| 86 | 207,62 $ | 1 | ||||
| 87 | 335,93 $ | 1 | ||||
| 88 | 464,24 $ | 1 | ||||
| 89 | 592,55 $ | 1 | ||||
| 90 | 720,86 $ | 1 | ||||
| 91 | 726,67 $ | 1 | ||||
| 92 | 128,31 $ | 1 | ||||
| 93 | 256,62 $ | 1 | ||||
| 94 | 384,93 $ | 1 | ||||
| 95 | 513,24 $ | 1 | ||||
| 96 | 519,05 $ | 1 | ||||
| 97 | 647,36 $ | 1 | ||||
| 98 | 775,67 $ | 1 | ||||
| 99 | 177,31 $ | 1 | ||||
| 100 | 305,62 $ | 1 | ||||
| 101 | 311,43 $ | 1 | ||||
| 102 | 439,74 $ | 1 | ||||
| 103 | 568,05 $ | 1 | ||||
| 104 | 696,36 $ | 1 | ||||
| 105 | 824,67 $ | 1 | ||||
| 106 | 103,81 $ | 1 | ||||
| 107 | 232,12 $ | 1 | ||||
| 108 | 360,43 $ | 1 | ||||
| 109 | 488,74 $ | 1 | ||||
| 110 | 617,05 $ | 1 | ||||
| 111 | 622,86 $ | 1 | ||||
| 112 | 751,17 $ | 1 | ||||
| 113 | 152,81 $ | 1 | ||||
| 114 | 281,12 $ | 1 | ||||
| 115 | 409,43 $ | 1 | ||||
| 116 | 415,24 $ | 1 | ||||
| 117 | 543,55 $ | 1 | ||||
| 118 | 671,86 $ | 1 | ||||
| 119 | 800,17 $ | 1 | ||||
| 120 | 201,81 $ | 1 |
Créez un document synthétique pour parcourir le cycle.